košile MARVELIS
Body Fit - Slim fit
| obvod / velikost | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | . | . | . | . |
| obvod pasu | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | . | . | . | . |
| šířka zad | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | . | . | . | . |
| délka košile | ||||||||||
| pro krátký rukáv | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | . | . | . | . |
| pro dlouhý rukáv 67 cm | . | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | . | . | . | . |
| pro prodloužený rukáv 69 cm | . | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | . | . | . | . |
