Košile OLYMP
Super Slim – extra úzký střih
Nejužší střih v nabídce OLYMP, který dokonale kopíruje postavu. Košile je výrazně projmutá v pase i na zádech a má úzké rukávy. Ideální pro štíhlé muže, kteří chtějí moderní, velmi přiléhavý vzhled.
| velikost / obvod krku | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 120 | . | . | . | . |
| obvod pasu | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | . | . | . | . |
| šířka zad | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | . | . | . | . |
| délka košile: | ||||||||||
| krátký rukáv | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | . | . | . | . |
| dlouhý rukávu 64 cm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | . | . | . | . |
| prodloužený rukáv 69 cm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | . | . | . | . | . |
Body Fit – úzký, projmutý střih (= Slim Fit)
Štíhlý střih, který zvýrazňuje siluetu, ale zůstává pohodlný na nošení. Košile je zúžená v pase a má užší rukávy, zároveň však není tak přiléhavá jako Super Slim. Skvěle sedí mužům se štíhlou až sportovní postavou, kteří chtějí moderní vzhled bez pocitu těsnosti.
| velikost / obvod krku | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | . | . | . | . |
| odvod pasu | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | . | . | . | . |
| šířka zad | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | . | . | . | . |
| délka košile: | ||||||||||
| krátký rukáv | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | . | . | . | . |
| dlouhý rukáv 64 cm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | . | . | . | . |
| prodloužený rukáv 69 cm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | . | . | . | . |
Modern Fit – klasický, mírně projmutý střih
Pohodlný střih, který je jen lehce zúžený v pase a nabízí dostatek volnosti při nošení. Košile nepůsobí volně, ale ani neobepíná postavu jako Body Fit. Ideální pro běžnou mužskou postavu, včetně lehce plnějších tvarů nebo menšího bříška, a přitom si zachovává upravený vzhled.
| velikost / obvod krku | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | . | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | . | . | . |
| obvod pasu | . | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | . | . | . |
| šířka zad | . | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54,5 | . | . | . |
| délka košile | . | |||||||||
| krátký rukáv | . | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | . | . | . |
| zkrácený rukáv 58 cm | . | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | . | . | . |
| dlouhý rukáv 64 cm | . | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | . | . | . |
| prodloužený rukáv 69 cm | . | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | . | . | . |
| extra prodloužený rukáv 72 cm | . | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 | . | . | . |
