Košile Seidensticker
Německá značka s dlouhou tradicí, která si zakládá na kvalitních materiálech, precizním zpracování a skvěle padnoucích střizích. Košile Seidensticker spojují nadčasový styl s pohodlím pro každodenní nošení.
Jak se vyslovuje?
Čte se jednoduše „zajdn-štikr“ – na první pohled to vypadá složitě, ale zvládnete to dřív, než si zapnete první knoflík.
X-Slim střih
Nejužší střih v nabídce, který krásně kopíruje postavu a zvýrazní její siluetu. Košile je výrazně zúžená v pase i na hrudi, má užší rukávy a sedí opravdu na tělo. Skvělá volba pro štíhlé muže, kteří mají rádi moderní, velmi přiléhavý vzhled bez přebytečné látky.
| velikost / obvod krku | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | . | . | . | . | . |
| obvod pasu | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | . | . | . | . | . |
| délka rukávu | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | . | . | . | . | . |
| prodloužený rukáv | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | . | . | . | . | . |
| krátký rukáv | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | . | . | . | . | . |
| délka košile | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | . | . | . | . | . |
| prodloužená délka košile | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | . | . | . | . | . |
Slim střih
Úzký, ale pohodlnější střih, který jemně kopíruje postavu, aniž by byl příliš těsný. Košile je lehce projmutá v pase a má moderní, čistou siluetu, která sluší většině postav. Ideální volba pro muže, kteří chtějí vypadat upraveně a současně se cítit pohodlně po celý den.
| velikost / obvod krku | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | 96 | 104 | 112 | 118 | 126 | 134 | . | . | . | . |
| obvod pasu | 82 | 90 | 98 | 104 | 112 | 120 | . | . | . | . |
| délka rukávu | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | . | . | . | . |
| prodloužený rukáv | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | . | . | . | . |
| krátký rukáv | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | . | . | . | . |
| délka košile | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | . | . | . | . |
| prodloužená délka košile | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | . | . | . | . |
Shaped střih (užší modern fit)
Střih, který kombinuje pohodlí a lehké tvarování. Oproti Slim střihu je volnější přes hrudník, ale v pase zůstává mírně zúžený, takže stále vytváří upravenou siluetu. Košile nepůsobí těsně, ale zároveň si drží moderní vzhled. Skvělá volba pro muže, kteří chtějí kompromis mezi pohodlím a střihem na tělo.
| velikost / obvod krku | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | . | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | . | . | . | . |
| obvod pasu | . | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | . | . | . | . |
| délka rukávu | . | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | . | . | . | . |
| prodloužený rukáv | . | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | . | . | . | . |
| krátký rukáv | . | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | . | . | . | . |
| délka košile | . | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | . | . | . | . |
| prodloužená délka košile | . | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | . | . | . | . |
Regular střih (modern fit)
Lehce proštíhlený střih, který není příliš úzký a zachovává si pohodlí při nošení. Košile je jemně projmutá, má dostatek prostoru přes hrudník i v pase a nepůsobí těsně. Dobře sedí i pánům s menším bříškem a je ideální pro běžný typ postavy.
| velikost obvod krku | 36 | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | . | 110 | 116 | 124 | 1324 | 140 | 150 | 156 | 160 | 164 |
| obvod pasu | . | 100 | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 | 164 | 170 |
| délka rukávu | . | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| prodloužený rukáv | . | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| krátký rukáv | . | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| délka košile | . | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| prodloužená délka košile | . | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Comfort střih
Nejvolnější střih v nabídce, který poskytuje maximum pohodlí a volnosti pohybu. Košile není projmutá a má dostatek prostoru přes hrudník i v pase. Ve větších velikostech je navíc výrazně volnější v oblasti pasu , takže skvěle sedí i mužům s větším bříškem a nikde netlačí.
| velikost / obvod krku | 36 | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
| obvod hrudníku | . | . | 120 | 128 | 136 | 146 | 150 | 156 | 160 | 164 |
| obvod pasu | . | . | 114 | 124 | 134 | 146 | 154 | 162 | 168 | 172 |
| délka rukávu | . | . | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| prodloužený rukáv | . | . | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| krátký rukáv | . | . | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| délka košile | . | . | 828 | 82 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| prodloužený délka košile | . | . | 87 | 87 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
