Trička a polokošile CityZen
Výběr správné velikosti pánského trička je snadný. Vezměte své oblíbené tričko, které vám sedí, a změřte jeho rozměry podle obrázku.
Pokud váháte mezi dvěma velikostmi, sáhněte po té větší, tričko se může po vyprání o 1 – 2 cm srazit.
Bavlna je živý materiál a může docházet k mírnému přetáčení švů. Priorita je unikátní funkce trika. Tolerance rozměrů je +/- 2 cm
Pánské triko CityZen AGEN s krátkým rukávem
A | B | |
S | 70 | 51 |
M | 72 | 53 |
L | 74 | 55 |
XL | 76 | 57 |
2XL | 78 | 59 |
3XL | 80 | 66 |
4XL | 82 | 65 |
5XL | 82 | 68 |
6XL | 82 | 71 |
Pánské triko CityZen Slim Fit DAVOS s krátkým rukávem
A | B | |
S | 69 | 51 |
M | 71 | 53 |
L | 73 | 55 |
XL | 75 | 57 |
2XL | 77 | 59 |
Pánská polokošile CityZen Basic DAX s krátkým rukávem
A | B | |
S | 70,5 | 50 |
M | 72,5 | 52,5 |
L | 74,5 | 55 |
XL | 76,5 | 57,5 |
2XL | 78,5 | 60 |
3XL | 78,5 | 62,5 |
Pánská polokošile CityZen MASSY s barevnými prvky
A | B | |
M | 70 | 55 |
L | 72 | 57,5 |
XL | 74 | 60 |
2XL | 76 | 62,5 |
3XL | 76 | 65 |
4XL | 78 | 67,5 |
5XL | 80 | 70 |
6XL | 82 | 72,5 |
Pánská polokošile CityZen ANTONY s barevnými prvky
A | B | |
M | 75 | 54 |
L | 77 | 56 |
XL | 79 | 58 |
2XL | 81 | 60 |
3XL | 81 | 64 |
4XL | 83 | 67 |
Pánské triko CityZen CALI s dlouhým rukávem
A | B | |
S | 70 | 51 |
M | 71 | 53 |
L | 72 | 55 |
XL | 73 | 57 |
2XL | 74 | 59 |
3XL | 75 | 61 |
4XL | 76 | 63 |