Košile AMJ - střih Comfort Fit

 

Hemd Schnittlinie CF_vorne

obvod krku   (velikost) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47/48 49/50 51/52
hrudník 102 107 111 115 120 125 130 135 139 146 154 162
pas 102 107 111 115 120 125 130 135 139 146 154 162
boky 102 107 111 115 120 125 130 135 139 146 154 162
délka košile (standardní délka) 79 80 81 81 82 82 83 83 83 88 88 88
délka košile (prodloužená délka) 84 86 86 88 88 88 90 90 90 96 96 96

délka rukávu  (standardní délka)

65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66
délka rukávu   (prodloužená délka) 68 69 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71
krátký rukáv 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28