Košile AMJ - střih Slim Fit

 Hemd Schnittlinie SF_vorne

 

obvod krku   (velikost) 38 39 40 41 42 43 44 45 46
hrudník 107 110 113 116 119 122 125 128 134
pas 97 100 103 106 109 112 118 122 126
boky 103 106 109 112 115 118 122 126 134
délka košile (standardní délka) 79 80 81 81 82 82 83 83 83
délka košile (prodloužená délka) 84 86 86 88 88 88 90 90 90

délka rukávu  (standardní délka)

65 65 65 65 65 65 65 65 65
délka rukávu   (prodloužená délka) 68 69 69 69 69 69 70 70 70
krátký rukáv 26 26 26 27 27 27 27 27 28